📦 产品系列
5种NPK配方,满足不同作物、不同阶段的营养需求
18-18-18
均衡型
各类作物全生育期通用
养分全面
20-20-20
高含量均衡型
蔬菜、瓜果、果树追肥
速效补肥
30-10-10
高氮促长型
苗期、叶菜类、茶叶
提苗壮秧
13-30-8
高磷促花型
花芽分化、开花坐果期
促花保果
15-5-35
高钾膨果型
果实膨大转色期
增甜着色
📋 一、产品特性
本产品运用优质原料,并添加黄腐酸、锌、硼等微量元素;工艺先进,质量稳定;权威配方,养分齐全;肥效持久,水溶性好,增产显著。
优质原料
精选高纯度原料
黄腐酸+微量元素
锌、硼等螯合态
工艺先进
针状造粒,质量稳定
权威配方
养分齐全,增产显著
📖 二、使用说明
🧪 可选配方
不同作物和生长阶段选择合适配比:
18-18-18
均衡型 — 养分全面
🌿 适用:各类作物全生育期通用
20-20-20
高含量均衡型 — 速效补肥
🌾 适用:蔬菜、瓜果、果树追肥
30-10-10
高氮促长型 — 提苗壮秧
🌱 适用:苗期、叶菜类、茶叶
13-30-8
高磷促花型 — 促花保果
🌸 适用:花芽分化、开花坐果期
15-5-35
高钾膨果型 — 增甜着色
🍎 适用:果实膨大转色期
🌾 参考用量(按作物)
| 作物 | 生长阶段 | 推荐配方 | 用量(kg/亩) | 施用方式 | 频次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥬 叶菜类(白菜、菠菜、生菜等) | |||||
| 叶菜 | 苗期 | 30-10-10 | 5-8 | 滴灌 / 冲施 | 每7-10天 |
| 叶菜 | 旺盛生长期 | 20-20-20 | 8-12 | 滴灌 / 冲施 | 每7-10天 |
| 🍅 茄果类(番茄、辣椒、茄子等) | |||||
| 茄果 | 移栽缓苗后 | 30-10-10 | 5-10 | 滴灌 | 每10-15天 |
| 茄果 | 开花坐果期 | 13-30-8 | 10-15 | 滴灌 | 每7-10天 |
| 茄果 | 果实膨大期 | 15-5-35 | 15-20 | 滴灌 | 每7-10天 |
| 🍉 瓜果类(西瓜、甜瓜、黄瓜等) | |||||
| 瓜果 | 伸蔓期 | 20-20-20 | 8-12 | 滴灌 / 冲施 | 每7-10天 |
| 瓜果 | 开花坐果期 | 13-30-8 | 10-15 | 滴灌 | 每7-10天 |
| 瓜果 | 膨瓜期 | 15-5-35 | 15-20 | 滴灌 / 冲施 | 每5-7天 |
| 🍎 果树类(柑橘、苹果、桃、葡萄等) | |||||
| 果树 | 萌芽抽梢期 | 30-10-10 | 10-15 | 冲施 / 滴灌 | 萌芽前后各1次 |
| 果树 | 花前花后 | 13-30-8 | 10-15 | 冲施 / 滴灌 | 花前、花后各1次 |
| 果树 | 果实膨大期 | 15-5-35 | 15-20 | 冲施 / 滴灌 | 每10-15天 |
| 果树 | 采后恢复 | 18-18-18 | 10-15 | 冲施 | 采后1次 |
| 🌿 茶叶 | |||||
| 茶叶 | 春茶催芽 | 30-10-10 | 8-12 | 冲施 / 滴灌 | 开采前20天 |
| 茶叶 | 每轮采摘后 | 20-20-20 | 8-12 | 冲施 | 每次采后追施 |
| 🌻 棉花 | |||||
| 棉花 | 苗期 | 30-10-10 | 5-8 | 滴灌 | 每10-15天 |
| 棉花 | 蕾期至花期 | 13-30-8 | 8-12 | 滴灌 | 每7-10天 |
| 棉花 | 花铃期 | 15-5-35 | 10-15 | 滴灌 | 每7-10天 |
| 🌽 大田作物(玉米、小麦、水稻等) | |||||
| 大田 | 苗期至拔节 | 30-10-10 | 8-12 | 冲施 / 喷灌 | 1-2次 |
| 大田 | 抽穗至灌浆 | 15-5-35 | 10-15 | 冲施 / 喷灌 | 1-2次 |
※ 以上为推荐用量,具体用量建议在当地农业技术部门指导下,根据土壤肥力、目标产量适当调整
⚠️ 三、注意事项
⚠ 本产品含缩二脲,使用不当会对作物造成伤害。
- 不宜与种子(根系、幼苗)直接接触,施肥应保持 8-15厘米 的距离,以防烧种、烧根(苗)。
- 施肥需根据当地土壤和施肥习惯,在当地农业技术部门指导下施肥。
- 本产品应防雨、防潮、防晒、防破包,贮存于阴凉干燥处。
🔬 四、限量指标
| 检测项目 | 限量值 | 检测项目 | 限量值 |
| 汞 (Hg) | ≤ 5 mg/kg | 砷 (As) | ≤ 10 mg/kg |
| 镉 (Cd) | ≤ 10 mg/kg | 铅 (Pb) | ≤ 50 mg/kg |
| 铬 (Cr) | ≤ 50 mg/kg | 钠 (Na) | ≤ 3.0 mg/kg |
| 缩二脲 | ≤ 0.9% | 水分 | ≤ 3.0% |
| pH值 | 3.0 - 9.0 | ||
📞 联系我们
商务合作
欢迎各地经销商、种植基地、农资门店洽谈合作
定制配方 · 贴牌生产 · 技术指导